額定載荷 500 - 20000 公斤
帶有低凈空小車的Yalelift 360防爆葫蘆使得Yalelift 360應用更靈活。
產品特性:
本系列所有額定載荷3000公斤以下的型號均采用單鏈形式,并減少了較低凈空高度(外形尺寸A)。適合低天花板和空間有限等有低凈空要求的應用。
小車安裝與調節十分方便,而且可以根據鋼梁寬度進行精確調節。
額定載荷5噸以下的小車可以提供兩種規格,A型為標準小車,適合寬度為180毫米以內的工字鋼,該型號幾乎可以覆蓋80%的客戶需求。同時A型可以方便轉換為B型(寬度為300毫米以內的工字鋼)。
小車車輪(僅限MEDIUM和HIGH)的設計可以確保在工字鋼下緣14%(DIN 1025-1標準)的斜度下仍然具有靈活的滾動。同時采用潤滑處理的密閉滾珠軸承保證了車輪的良好運行。
標配小車防墜落和防傾斜裝置。
防火花涂層。
帶防撞塊的小車。
MEDIUM或是采用鍍銅上吊鉤和起重吊鉤。
HIGH采用不銹鋼起重鏈。
產品選項:
可調節過載保護裝置
鏈袋
小車固定裝置,保證小車空載是固定在剛梁上(停留位置例如:在船上)
技術參數:
帶集成手推小車的Yalelift ITP ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4/II 2 GD c IIA T4技術參數 | ||||||||
型號 | EAN-No.4025092* | 額定載荷 kg/ 起重鏈條數量 | 尺寸* | 工字鋼寬度b mm | 工字鋼厚度t max mm | 最小轉彎半徑 m | 凈重 ** kg | 帶鎖定裝置的重量** |
YLITP ATEX 500 | *237253 | 500/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 20 | 26 |
YLITP ATEX 1000 | *237864 | 1000/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 27 | 35 |
YLITP ATEX 2000 | *243131 | 2000/1 | A | 50-180 | 19 | 1.15 | 44 | 52 |
帶集成手推小車的Yalelift ITP ATEX MEDIUM II 2 GD c IIB T4技術參數 | ||||||||
型號 | EAN-No.4025092* | 額定載荷 kg/ 起重鏈條數量 | 尺寸* | 工字鋼寬度b mm | 工字鋼厚度t max mm | 最小轉彎半徑 m | 凈重 ** kg | 帶鎖定裝置的重量** |
YLITP ATEX 500 | *205177 | 500/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 20 | 26 |
YLITP ATEX 1000 | *205382 | 1000/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 27 | 35 |
YLITP ATEX 2000 | *206310 | 2000/1 | A | 50-180 | 19 | 1.15 | 44 | 52 |
帶集成手推小車的Yalelift ITP ATEX HIGH II 3 GD c IIC T4技術參數 | ||||||||
型號 | EAN-No.4025092* | 額定載荷 kg/ 起重鏈條數量 | 尺寸* | 工字鋼寬度b mm | 工字鋼厚度t max mm | 最小轉彎半徑 m | 凈重 ** kg | 帶鎖定裝置的重量** |
YLITP ATEX 500 | *257688 | 500/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 20 | 26 |
YLITP ATEX 1000 | *257787 | 900/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 27 | 35 |
YLITP ATEX 2000 | *258760 | 1250/1 | A | 50-180 | 19 | 1.15 | 44 | 52 |
帶集成手拉小車的Yalelift ITG ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4/II 2 GD c IIA T4技術參數 | ||||||||
型號 | EAN-No.4025092* | 額定載荷 kg/ 起重鏈條數量 | 尺寸* | 工字鋼寬度b mm | 工字鋼厚度t max mm | 最小轉彎半徑 m | 凈重 ** kg | 帶鎖定裝置的重量** |
YLITG ATEX 500 | *253055 | 500/1 | A | 50 - 180 | 19 | 0.9 | 24 | 31 |
YLITG ATEX 1000 | *929844 | 1000/1 | A | 50 - 180 | 19 | 0.9 | 32 | 40 |
YLITG ATEX 2000 | *929837 | 2000/1 | A | 58 - 180 | 19 | 1.15 | 49 | 57 |
YLITG ATEX 3000 | *929820 | 3000/1 | A | 74 - 180 | 27 | 1.5 | 82 | 91 |
YLITG ATEX 5000 | *929813 | 5000/2 | A | 98 - 180 | 27 | 2.0 | 130 | 140 |
YLITG ATEX 10000 | *941112 | 10000/3 | B | 125 - 310 | 40 | 1.8 | 請咨詢銷售 | 請咨詢銷售 |
YLITG ATEX 20000 | *941556 | 20000/6 | B | 180 - 310 | 40 | 5.0 | 請咨詢銷售 | 請咨詢銷售 |
帶集成手拉小車的Yalelift ITG ATEX BASIC II 2 GD c IIB T4技術參數 | ||||||||
型號 | EAN-No.4025092* | 額定載荷 kg/ 起重鏈條數量 | 尺寸* | 工字鋼寬度b mm | 工字鋼厚度t max mm | 最小轉彎半徑 m | 凈重 ** kg | 帶鎖定裝置的重量** |
YLITG ATEX 500 | *206334 | 500/1 | A | 50 - 180 | 19 | 0.9 | 24 | 31 |
YLITG ATEX 1000 | *206341 | 1000/1 | A | 50 - 180 | 19 | 0.9 | 32 | 40 |
YLITG ATEX 2000 | *206358 | 2000/1 | A | 58 - 180 | 19 | 1.15 | 49 | 57 |
YLITG ATEX 3000 | *206549 | 3000/1 | A | 74 - 180 | 27 | 1.5 | 82 | 91 |
YLITG ATEX 5000 | *206563 | 5000/2 | A | 98 - 180 | 27 | 2.0 | 130 | 140 |
YLITG ATEX 10000 | *520072 | 10000/3 | B | 125 - 310 | 40 | 1.8 | 請咨詢銷售 | 請咨詢銷售 |
YLITG ATEX 20000 | *419765 | 20000/6 | B | 180 - 310 | 40 | 5.0 | 請咨詢銷售 | 請咨詢銷售 |
帶集成手拉小車的Yalelift ITG ATEX BASIC II 2 GD c IIC T4技術參數 | ||||||||
型號 | EAN-No.4025092* | 額定載荷 kg/ 起重鏈條數量 | 尺寸* | 工字鋼寬度b mm | 工字鋼厚度t max mm | 最小轉彎半徑 m | 凈重 ** kg | 帶鎖定裝置的重量** |
YLITG ATEX 500 | *273626 | 500/1 | A | 50 - 180 | 19 | 0.9 | 24 | 31 |
YLITG ATEX 1000 | *273633 | 900/1 | A | 50 - 180 | 19 | 0.9 | 32 | 40 |
YLITG ATEX 2000 | *273640 | 1250/1 | A | 58 - 180 | 19 | 1.15 | 49 | 57 |
YLITG ATEX 3000 | *273657 | 2000/1 | A | 74 - 180 | 27 | 1.5 | 82 | 91 |
YLITG ATEX 5000 | *273664 | 4000/2 | A | 98 - 180 | 27 | 2.0 | 130 | 140 |
YLITG ATEX 10000 | *941938 | 6000/3 | B | 125 - 310 | 40 | 1.8 | 請咨詢銷售 | 請咨詢銷售 |
YLITG ATEX 20000 | *941945 | 12000/6 | B | 180 - 310 | 40 | 5.0 | 請咨詢銷售 | 請咨詢銷售 |
* 如有需要可提供B尺寸
** 標準3米的起升重量,其他其中高度也可用
*** HIGH級別的在發貨時已貼上降級后的載荷標簽
外形尺寸:
型號 | YLIT ATEX 500 | YLIT ATEX 1000 | YLIT ATEX 2000 | YLIT ATEX 3000 | YLIT ATEX 5000 | YLIT ATEX 10000 |
Amin.,mm | 245 | 272 | 323 | 382 | 550 | 784 |
A1,mm | 158 | 178 | 205.5 | 252 | 260.5 | 380 |
A2,mm | - | - | - | - | - | - |
B,mm | 17 | 22 | 30 | 38 | 45 | 68 |
C,mm | 24 | 29 | 35 | 40 | 47 | 68 |
D,mm | 14 | 19 | 22 | 30 | 37 | 50 |
F(Geared trolley),mm | 92 | 92 | 91 | 107 | 149.5 | 113 |
H1,mm | 24.5 | 24 | 23.5 | 32 | 30.5 | 55 |
I(Pushed trolley),mm | 71.5 | 71.5 | 95.5 | 131 | 142.5 | 169 |
I(Geared trolley),mm | 76.5 | 76.5 | 98 | 132.5 | 148.5 | 169 |
L,mm | 270 | 310 | 360 | 445 | 525 | 430 |
L1,mm | 130 | 130 | 150 | 180 | 209 | 200 |
L2,mm | 159 | 175 | 207 | 256 | 283 | 261 |
M,mm | M 18 | M 22 | M 27 | M 30 | M 42 | M 48 |
O,mm | 60 | 60 | 80 | 112 | 125 | 150 |
P(Geared trolley),mm | 108 | 110 | 112 | 112 | 117 | 158 |
T(area A),mm | 280 | 290 | 305 | 320 | 364 | - |
T(area B),mm | 400 | 410 | 425 | 440 | 484 | 540 |